Back to Airports
Key Field / Meridian Regional Airport
KMEI / MEI
medium airport
Meridian · 🇺🇸 United States
2,703
Total departures
20+
Destinations
20+
Aircraft seen
Departures per Year
Loading chart...
Top Destinations
| KMEI | 🇺🇸Meridian | 878 |
| KNMM | 🇺🇸Lauderdale | 523 |
| KCBM | 🇺🇸Columbus | 242 |
| 0MS0 | 🇺🇸Meridian | 162 |
| 14MS | 🇺🇸Hickory | 109 |
| K23M | 🇺🇸Quitman | 62 |
| KJAN | 🇺🇸Jackson | 50 |
| MS90 | 🇺🇸Flowood | 48 |
| KBHM | 🇺🇸Birmingham | 41 |
| KEFD | 🇺🇸Houston | 27 |
| KBFM | 🇺🇸Mobile | 23 |
| KHBG | 🇺🇸Hattiesburg | 22 |
| KGTR | 🇺🇸Columbus/W Point/Starkville | 20 |
| KPNS | 🇺🇸Pensacola | 20 |
| KHKS | 🇺🇸Jackson | 19 |
| KUBS | 🇺🇸Columbus | 18 |
| KNPA | 🇺🇸Pensacola | 17 |
| MS70 | 🇺🇸DeKalb | 10 |
| KNJW | 🇺🇸Preston | 10 |
| KTCL | 🇺🇸Tuscaloosa | 9 |
0 of 20 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 1
Most Active Aircraft
| N388PH | EC35 | Phi Health Llc | 1,127 |
| N523MT | EC35 | Med-trans Corp | 180 |
| 165463 | HAWK | — | 127 |
| 165465 | HAWK | — | 104 |
| 165082 | HAWK | — | 98 |
| 165474 | HAWK | — | 74 |
| 165468 | — | — | 72 |
| 165479 | HAWK | — | 62 |
| 165480 | HAWK | — | 55 |
| 165457 | — | — | 53 |
| 165089 | HAWK | — | 52 |
| N427PH | B407 | Phi Health Llc | 44 |
| 165090 | HAWK | — | 40 |
| 57-1462 | K35R | — | 27 |
| 165481 | HAWK | — | 27 |
| 58-0120 | K35R | — | 17 |
| 66-4362 | T38 | — | 15 |
| 22-21239 | H60 | — | 13 |
| 92-0352 | BE40 | — | 12 |
| 92-0337 | BE40 | — | 12 |
0 of 20 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 1
Recent Departures
Loading...
0 of 0 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 0