Back to Airports
San Francisco Bay Oakland International Airport
KOAK / OAK
large airport
Oakland · 🇺🇸 United States
34,855
Total departures
20+
Destinations
20+
Aircraft seen
Departures per Year
Loading chart...
Top Destinations
| KMEM | 🇺🇸Memphis | 4,914 |
| KSDF | 🇺🇸Louisville | 4,164 |
| PANC | 🇺🇸Anchorage | 3,643 |
| PHNL | 🇺🇸Honolulu | 2,575 |
| KSEA | 🇺🇸Seattle | 2,437 |
| KONT | 🇺🇸Ontario | 2,122 |
| KLAX | 🇺🇸Los Angeles | 1,566 |
| KPDX | 🇺🇸Portland | 1,291 |
| KIND | 🇺🇸Indianapolis | 1,171 |
| KDFW | 🇺🇸Dallas-Fort Worth | 1,088 |
| KPHL | 🇺🇸Philadelphia | 1,016 |
| RJAA | 🇯🇵Narita | 814 |
| KEWR | 🇺🇸Newark | 438 |
| KOAK | 🇺🇸Oakland | 265 |
| KSAN | 🇺🇸San Diego | 217 |
| KCCR | 🇺🇸Concord | 205 |
| KSLC | 🇺🇸Salt Lake City | 200 |
| KORD | 🇺🇸Chicago | 189 |
| KLAS | 🇺🇸Las Vegas | 172 |
| KPHX | 🇺🇸Phoenix | 171 |
0 of 20 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 1
Most Active Aircraft
| N620FE | MD11 | Federal Express Corp | 374 |
| N523FE | MD11 | Federal Express Corp | 358 |
| N631FE | MD11 | Federal Express Corp | 358 |
| N621FE | MD11 | Federal Express Corp | 343 |
| N624FE | MD11 | Federal Express Corp | 342 |
| N643FE | MD11 | Federal Express Corp | 331 |
| N617FE | MD11 | Federal Express Corp | 328 |
| N528FE | MD11 | Federal Express Corp | 324 |
| N591FE | MD11 | Federal Express Corp | 323 |
| N525FE | MD11 | Federal Express Corp | 314 |
| N597FE | MD11 | Federal Express Corp | 304 |
| N618FE | MD11 | Federal Express Corp | 302 |
| N595FE | MD11 | Federal Express Corp | 302 |
| N642FE | MD11 | Federal Express Corp | 297 |
| N614FE | MD11 | Federal Express Corp | 293 |
| N572FE | MD11 | Federal Express Corp | 291 |
| N605FE | MD11 | Federal Express Corp | 290 |
| N596FE | MD11 | Federal Express Corp | 290 |
| N522FE | MD11 | Federal Express Corp | 288 |
| N610FE | MD11 | Federal Express Corp | 287 |
0 of 20 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 1
Recent Departures
Loading...
0 of 0 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 0